SPECIFICATIONS
製品仕様
型式 | TP200-2(200型 2扉) | TP200-4(200型 4扉) |
---|---|---|
ハンガー収納数 | 16〜20 | 25〜50 |
本体 | ステンレススチール(一部、スチール/アルミを使用) | |
扉 | ステンレススチール(透明強化ガラス使用) | |
付属品 | ハンガーパイプ、移動用キャスター | |
ヒーター容量(200V時) | 3kw | 5kw |
電源 50/60Hz | 3相200/200·220V | 3相200/200·220V |
耐熱送風機の型式 | 3相80W | YU-130A 出力:130W |
最大風量 | 50/60Hz 2.6/3.1立米/min | 50/60Hz 4.4/5.1立米/min |
最大静圧 | 50/60Hz 0.67/0.95kPa | 50/60Hz 0.73/1.03kPa |
標準使用温度 | 50℃ | 50℃ |
本体サイズ | H1,800 x W1,250 x D610 mm | H1,900 x W2,500 x D700 mm |
仕様・オプションについて
標準型は200V3相ですが、200V単相にも対応いたします。
本体サイズにつきまして、2〜7扉は標準であります。扉数の変更、別寸もお受けいたします。
オプション:小物用棚、殺菌灯、脱臭器
製品仕様、運用条件等は改良などの目的で予告なく変更する場合があります。
オプション例
容器や靴用の自在棚
用途やスペースに合わせた7扉
狭い場所にはスライド式扉